| Demonstração | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | ||||||||||||||
| Saldo Inicial | - | |||||||||||||
| Contribuições | - | |||||||||||||
| Eventos | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||
| Doações | - | |||||||||||||
| Outros | - | |||||||||||||
| Subtotal | - | |||||||||||||
| Despesas | ||||||||||||||
| Folha de Pagto + Encargos | 1.403 | 15.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 12.300 | 12.300 | 106.603 | 21,9 |
| Ext. Fl Pagto PC - CC | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 15.300 | 3,1 | |||
| Prest. Serviços - COD | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 20.700 | 4,3 | |||
| Subtotal - Pessoal | 1.403 | 15.000 | 8.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 16.300 | 16.300 | 142.603 | 29,4 |
| Aluguel | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 120.000 | 24,7 | ||||
| IPTU | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 19.200 | 4,0 | ||||||
| Taxa do Lixo | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1.463 | 0,3 | |
| Energia Elétrica | 934 | 1.450 | 1.154 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 15.938 | 3,3 |
| Água | 161 | 3.431 | 1.670 | 3.976 | 3.976 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 16.414 | 3,4 |
| Telefone - Acordo | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 4.962 | 24.810 | 5,1 | |||||||
| Telefone | 279 | - | - | 2.337 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 4.500 | 1.500 | 42.116 | 8,7 |
| Manut. do Elevador | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.300 | 0,5 | ||
| Contador | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 2,1 | ||
| Advocacia | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 16,5 | ||||
| Café - Açúcar - Água | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 1.800 | 0,4 | |||
| Material de Limpeza | 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.075 | 0,4 | |
| Material de Escritório | 95 | 469 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 3.864 | 0,8 |
| Bilhete Ônibus/Metrô | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 1.000 | 0,2 | |||||
| Outras Despesas | 146 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.146 | 0,4 | |
| Subtotal - Mat/Serv/Outros | 6.506 | 10.591 | 10.019 | 15.108 | 39.871 | 32.283 | 35.533 | 37.833 | 43.383 | 43.233 | 36.283 | 32.483 | 343.126 | 70,6 |
| Custo Fixo | 7.909 | 25.591 | 18.219 | 27.308 | 52.071 | 44.483 | 47.733 | 50.033 | 55.583 | 55.433 | 52.583 | 48.783 | 485.729 | 100,0 |
| Correio | 1.042 | - | 500 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 25.542 | ||||
| Aluguel de Veículo | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 160.000 | ||||||
| Combustível | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 10.000 | |||||
| Imprensa | 200 | 200 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 16.400 | |||||||
| Subtotal | 1.042 | - | - | 1.000 | 6.700 | 31.700 | 34.000 | 42.000 | 42.500 | 46.500 | 6.500 | - | 211.942 | |
| INVESTIMENTOS | ||||||||||||||
| Equipamentos / Informática | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Moniliários | 2.471 | 945 | 4.500 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9.416 | ||||
| Subtotal | 2.471 | 945 | - | 5.500 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 10.416 | |
| Previsão Total | 11.422 | 26.536 | 18.219 | 33.808 | 59.771 | 76.283 | 81.833 | 92.133 | 98.183 | 102.033 | 59.083 | 48.783 | 708.087 | |
| Déficit/Superávit | ||||||||||||||
| Saldo | ||||||||||||||
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br