Tucano-SP

Eleições 2004

Vereadores

Situação Número Nome Partido Votação %Total %Válidos
Eleito 45451 JOSÉ ANÍBAL PSDB 165880 2.51% 2.78%
Eleito 13696 ARSELINO TATTO PT 73308 1.11% 1.23%
Eleito 14000 CELSO JATENE PTB 69354 1.05% 1.16%
Eleito 15651 ANTONIO GOULART PMDB 67594 1.02% 1.13%
Eleito 15685 MILTON LEITE PMDB 63374 0.96% 1.06%
Eleito 13700 DONATO PT 58952 0.89% 0.99%
Eleito 45444 RICARDO MONTORO PSDB 57600 0.87% 0.97%
Eleito 45666 TRIPOLI PSDB 57405 0.87% 0.96%
Eleito 22678 ANTONIO CARLOS RODRIGUES PL 57307 0.87% 0.96%
Eleito 45678 GILSON BARRETO PSDB 55039 0.83% 0.92%
Eleito 15000 JORGE TADEU PMDB 51668 0.78% 0.87%
Eleito 13108 SONINHA PT 50989 0.77% 0.86%
Eleito 13134 PAULO TEIXEIRA PT 47473 0.72% 0.80%
Eleito 45116 WILLIAM WOO PSDB 46755 0.71% 0.78%
Eleito 13777 CLAUDETE ALVES PT 46104 0.70% 0.77%
Eleito 13644 JOÃO ANTONIO PT 45636 0.69% 0.77%
Eleito 22611 TONINHO PAIVA PL 45512 0.69% 0.76%
Eleito 43434 BISPA LENICE PV 45295 0.69% 0.76%
Eleito 12012 CARLOS APOLINÁRIO PDT 44526 0.67% 0.75%
Eleito 14888 DR. FARHAT PTB 44132 0.67% 0.74%
Eleito 45680 MARCOS ZERBINI PSDB 41488 0.63% 0.70%
Eleito 13213 CARLOS GIANNAZI PT 41039 0.62% 0.69%
Eleito 25699 KAMIA PFL 39700 0.60% 0.67%
Eleito 25200 DISSEI PFL 38901 0.59% 0.65%
Eleito 45321 CARLOS ALBERTO JR PSDB 38107 0.58% 0.64%
Eleito 11122 AGNALDO TIMÓTEO PP 37336 0.56% 0.63%
Eleito 14444 PAULO FRANGE PTB 37122 0.56% 0.62%
Eleito 45654 DALTON SILVANO PSDB 36110 0.55% 0.61%
Eleito 13100 JOSÉ AMÉRICO PT 35998 0.54% 0.60%
Eleito 14400 MARTA COSTA PTB 35989 0.54% 0.60%
Eleito 13112 BETO CUSTÓDIO PT 35057 0.53% 0.59%
Eleito 11624 WADIH MUTRAN PP 35019 0.53% 0.59%
Eleito 23023 ESTIMA PPS 34885 0.53% 0.59%
Eleito 13690 PAULO FIORILO PT 32953 0.50% 0.55%
Eleito 14333 BISPO ATILIO FRANCISCO PTB 32813 0.50% 0.55%
Eleito 13900 FRANCISCO CHAGAS PT 32252 0.49% 0.54%
Eleito 45695 NATALINI PSDB 31547 0.48% 0.53%
Eleito 13133 ZELÃO PT 31318 0.47% 0.53%
Eleito 12345 CLAUDIO PRADO PDT 30302 0.46% 0.51%
Eleito 15622 JOOJI HATO PMDB 29182 0.44% 0.49%
Eleito 11116 JORGE BORGES PP 27596 0.42% 0.46%
Eleito 65010 ADEMIR DA GUIA PC do B 27541 0.42% 0.46%
Eleito 23500 MYRYAM ATHIE PPS 26357 0.40% 0.44%
Eleito 45133 JUSCELINO PSDB 25633 0.39% 0.43%
Eleito 45000 NETINHO - JOSÉ POLICE NETO PSDB 22548 0.34% 0.38%
Eleito 43333 AURÉLIO NOMURA PV 16924 0.26% 0.28%
Média 22888 AURÉLIO MIGUEL PL 38491 0.58% 0.65%
Média 40401 NOEMI NONATO PSB 29029 0.44% 0.49%
Média 14200 ADILSON AMADEU PTB 28354 0.43% 0.48%
Média 14100 DR. MARIO DIAS PTB 28197 0.43% 0.47%
Média 13123 CHICO MACENA PT 27871 0.42% 0.47%
Média 11111 RUSSOMANNO PP 25225 0.38% 0.42%
Média 45222 ADOLFO QUINTAS PSDB 20908 0.32% 0.35%
Média 45157 CLAUDINHO PSDB 20535 0.31% 0.34%
Média 43010 ABOU ANNI PV 14521 0.22% 0.24%
Suplente 13800 SENIVAL PT 26967 0.41% 0.45%
Suplente 22626 JOSÉ VIVIANI FERRAZ PL 26900 0.41% 0.45%
Suplente 13666 CARLOS NEDER PT 26449 0.40% 0.44%
Suplente 65100 NADIA CAMPEÃO PC do B 25520 0.39% 0.43%
Suplente 13233 DR. CALVO PT 25315 0.38% 0.42%
Suplente 13110 ALFREDINHO PT 25249 0.38% 0.42%
Suplente 13678 LAURINDO PT 23989 0.36% 0.40%
Suplente 13650 NILTON OLIVEIRA PT 23714 0.36% 0.40%
Suplente 13500 PAMPA PT 23312 0.35% 0.39%
Suplente 40123 ELISEU GABRIEL PSB 21249 0.32% 0.36%
Suplente 13633 NABIL BONDUKI PT 20601 0.31% 0.35%
Suplente 13651 REIS PT 20374 0.31% 0.34%
Suplente 13513 VILSON PT 20138 0.30% 0.34%
Suplente 45245 TIÃO FARIAS PSDB 20106 0.30% 0.34%

Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br