Os 55 eleitos para vereador em 2000
| Candidato | Votação | %Total | %Válidos |
|---|---|---|---|
| Jose Eduardo Cardozo (PT) | 229,494 | 3.75 | 4.24 |
| Dra. Havanir (PRONA) | 87,358 | 1.43 | 1.61 |
| Dr. Farhat (PSD) | 63,620 | 1.04 | 1.18 |
| Arselino Tatto (PT) | 45,541 | 0.74 | 0.84 |
| Devanir Ribeiro (PT) | 40,798 | 0.67 | 0.75 |
| Tripoli (PSDB) | 40,629 | 0.66 | 0.75 |
| Carlos Neder (PT) | 39,968 | 0.65 | 0.74 |
| Milton Leite (PMDB) | 39,716 | 0.65 | 0.73 |
| Vicente Cândido (PT) | 38,654 | 0.63 | 0.71 |
| José Mentor (PT) | 36,723 | 0.6 | 0.68 |
| Bispo Atílio (PTB) | 36,159 | 0.59 | 0.67 |
| Dalton Silvano (PSDB) | 35,850 | 0.59 | 0.66 |
| Italo Cardoso (PT) | 34,987 | 0.57 | 0.65 |
| Claudio Fonseca (PC do B) | 34,614 | 0.57 | 0.64 |
| Gilson Barreto (PSDB) | 33,845 | 0.55 | 0.63 |
| Pastor Vanderlei de Jesus (PL) | 32,432 | 0.53 | 0.6 |
| Marcos Zerbini (PSDB) | 30,748 | 0.5 | 0.57 |
| Adriano Diogo (PT) | 30,221 | 0.49 | 0.56 |
| Jose Olimpio Silveira Moraes (PMDB) | 30,095 | 0.49 | 0.56 |
| Carlos Apolinario (PMDB) | 29,523 | 0.48 | 0.55 |
| Estima (PPB) | 29,132 | 0.48 | 0.54 |
| Ricardo Montoro (PSDB) | 28,774 | 0.47 | 0.53 |
| Dr. Calvo (PSB) | 28,032 | 0.46 | 0.52 |
| Goulart (PMDB) | 27,582 | 0.45 | 0.51 |
| Aldaíza Sposati (PT) | 27,497 | 0.45 | 0.51 |
| Celso Cardoso (PPB) | 27,394 | 0.45 | 0.51 |
| João Antônio (PT) | 27,336 | 0.45 | 0.51 |
| William Woo (PSDB) | 27,101 | 0.44 | 0.5 |
| Myryam Athie (PMDB) | 26,543 | 0.43 | 0.49 |
| Carlos Alberto Jr. (PSDB) | 26,480 | 0.43 | 0.49 |
| Gilberto Natalini (PSDB) | 26,210 | 0.43 | 0.48 |
| Toninho Paiva (PFL) | 25,729 | 0.42 | 0.48 |
| Ana Martins (PC do B) | >25,194 | 0.41 | 0.47 |
| Carlos Giannazi (PT) | 24,992 | 0.41 | 0.46 |
| Beto (PT) | 24,880 | 0.41 | 0.46 |
| Jooji Hato (PMDB) | 24,108 | 0.39 | 0.45 |
| Dissei (PPB) | 23,874 | 0.39 | 0.44 |
| Antonio Erasmo Dias (PPB) | 23,860 | 0.39 | 0.44 |
| Wadih Mutran (PPB) | 22,570 | 0.37 | 0.42 |
| Lucila (PT) | 22,252 | 0.36 | 0.41 |
| Paulo Frange (PTB) | 22,120 | 0.36 | 0.41 |
| Curiati (PPB) | 21,419 | 0.35 | 0.4 |
| Humberto Martins (PDT) | 21,220 | 0.35 | 0.39 |
| Celso Jatene (PTB) | 21,002 | 0.34 | 0.39 |
| Antonio Carlos Rodrigues (PL) | 20,962 | 0.34 | 0.39 |
| Nabil Bonduki (PT) | 20,737 | 0.34 | 0.38 |
| Viviani Ferraz (PL) | 20,114 | 0.33 | 0.37 |
| Laurindo (PT) | 19,783 | 0.32 | 0.37 |
| Augusto Campos (PT) | 18,880 | 0.31 | 0.35 |
| Amazonas (PC do B) | 18,498 | 0.3 | 0.34 |
| Toninho Força São Paulo (PSB) | 17,284 | 0.28 | 0.32 |
| Raul Cortez (PPS) | 16,645 | 0.27 | 0.31 |
| Prof. Eliseu Gabriel (PDT) | 15,520 | 0.25 | 0.29 |
| Dr. Roger Lin (PPS) | 10,679 | 0.17 | 0.2 |
| Baratão (PRONA) | 2,023 | 0.03 | 0.04 |
| Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE/SP | |||
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br