| Candidato | Partido | Votação | Válidos |
|---|---|---|---|
| 13 Eduardo Matarazzo Suplicy | PT | 6.718.463 | 43,13% |
| 11 Oscar Daniel Bezerra Schmidt | PPB | 5.752.202 | 36,93% |
| 14 João Leite Neto | PTB | 2.300.545 | 14,77% |
| 15 Jooji Hato | PMDB | 299.178 | 1,92% |
| 40 Almino Monteiro Alvares Affonso | PSB | 161.093 | 1,03% |
| 56 Paulo Cesar Corrêa | PRONA | 115.813 | 0,74% |
| 27 Osmar Baldin Simionatto | PSDC | 95.361 | 0,61% |
| 43 Domingos Fernandes | PV | 51.253 | 0,33% |
| 16 Mauro Ailton Puerro | PSTU | 36.691 | 0,24% |
| 70 Leônidas Rodrigues de Oliveira | PT do B | 17.911 | 0,11% |
| 28 Nicanor Aguiar Filho | PRTB | 16.606 | 0,11% |
| 30 Napoleon Miguel Alves | PGT | 11.810 | 0,08% |
Total de votos apurados: 19.470.537 (83,49% de 23.321.034 eleitores)
Total de votos brancos: 1.841.153 (9,46% de 19.470.537 votos apurados)
Total de votos nulos: 2.052.458 (10,54% de 19.470.537 votos apurados)
Total de votos válidos: 15.576.926 (80,00% de 19.470.537 votos apurados)
Abstenção: 3.850.497 (16,51% de 23.321.034 eleitores)
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br