| Candidato | Partido | Votação | Válidos |
|---|---|---|---|
| 45 Fernando Henrique Cardoso | PSDB | 35.936.540 | 53,06% |
| 13 Luiz Inacio Lula da Silva | PT | 21.475.218 | 31,71% |
| 23 Ciro Ferreira Gomes | PPS | 7.426.190 | 10,97% |
| 56 Eneas Ferreira Carneiro | PRONA | 1.447.090 | 2,14% |
| 33 Ivan Moacyr da Frota | PMN | 251.337 | 0,37% |
| 43 Alfredo Hélio Syrkis | PV | 212.984 | 0,31% |
| 16 José Maria de Almeida | PSTU | 202.659 | 0,30% |
| 70 João de Deus Barbosa de Jesus | PT do B | 198.916 | 0,29% |
| 27 José Maria Eymael | PSDC | 171.831 | 0,25% |
| 19 Thereza Tinajero Ruiz | PTN | 166.138 | 0,25% |
| 20 Sergio Bueno | PSC | 124.569 | 0,18% |
| 31 Vasco Azevedo Neto | PSN | 109.003 | 0,16% |
Total de votos apurados: 83.297.773 (78,51% de 106.101.067 eleitores)
Total de votos brancos: 6.688.403 (8,03% de 83.297.773 votos apurados)
Total de votos nulos: 8.886.895 (10,67% de 83.297.773 votos apurados)
Total de votos válidos: 67.722.475 (81,30% de 83.297.773 votos apurados)
Abstenção: 22.803.294 (21,49% de 106.101.067 eleitores)
| Candidato | Partido | Votação | Válidos |
|---|---|---|---|
| 45 Fernando Henrique Cardoso | PSDB | 9.736.728 | 59,89% |
| 13 Luiz Inacio Lula da Silva | PT | 4.688.677 | 28,84% |
| 23 Ciro Ferreira Gomes | PPS | 1.208.718 | 7,43% |
| 56 Eneas Ferreira Carneiro | PRONA | 389.592 | 2,40% |
| 27 José Maria Eymael | PSDC | 41.457 | 0,25% |
| 43 Alfredo Hélio Syrkis | PV | 40.949 | 0,25% |
| 16 José Maria de Almeida | PSTU | 35.102 | 0,22% |
| 70 João de Deus Barbosa de Jesus | PT do B | 29.141 | 0,18% |
| 19 Thereza Tinajero Ruiz | PTN | 28.388 | 0,17% |
| 33 Ivan Moacyr da Frota | PMN | 25.335 | 0,16% |
| 31 Vasco Azevedo Neto | PSN | 17.647 | 0,11% |
| 20 Sergio Bueno | PSC | 17.084 | 0,11% |
Total de votos apurados: 19.470.537 (83,49% de 23.321.034 eleitores)
Total de votos brancos: 1.229.016 (6,31% de 19.470.537 votos apurados)
Total de votos nulos: 1.982.703 (10,18% de 19.470.537 votos apurados)
Total de votos válidos: 16.258.818 (83,50% de 19.470.537 votos apurados)
Abstenção: 3.850.497 (16,51% de 23.321.034 eleitores)
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br