| Situação | Nome | Partido | Votação | %Total | %Válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º turno | 45 JOSÉ SERRA | PSDB | 2686396 | 40.65% | 43.56% |
| 2º turno | 13 MARTA SUPLICY | PT | 2209264 | 33.43% | 35.82% |
| Não eleito | 11 PAULO MALUF | PP | 734580 | 11.11% | 11.91% |
| Não eleito | 40 LUIZA ERUNDINA | PSB | 244090 | 3.69% | 3.96% |
| Não eleito | 12 PAULINHO | PDT | 86549 | 1.31% | 1.40% |
| Não eleito | 31 FRANCISCO ROSSI | PHS | 77957 | 1.18% | 1.26% |
| Não eleito | 56 DRA. HAVANIR | PRONA | 47579 | 0.72% | 0.77% |
| Não eleito | 43 PENNA | PV | 43868 | 0.66% | 0.71% |
| Não eleito | 26 OSMAR LINS | PAN | 16339 | 0.25% | 0.26% |
| Não eleito | 16 DIRCEU TRAVESSO | PSTU | 8394 | 0.13% | 0.14% |
| Não eleito | 36 CIRO | PTC | 6111 | 0.9% | 0.10% |
| Não eleito | 21 PROFESSOR WALTER CANOAS | PCB | 3138 | 0.5% | 0.5% |
| Não eleito | 27 JOÃO MANUEL | PSDC | 1627 | 0.2% | 0.3% |
| Não eleito | 29 ANAÍ CAPRONI | PCO | 1479 | 0.2% | 0.2% |
Total de Votos Válidos: 6167371
Total de Votos Nulos: 290414
Total de Votos Brancos: 151598
Total de Votos de Legenda: 0
Total de Votos: 6609383
Total de Abstenção: 1162120
| Situação | Nome | Partido | Votação | %Total | %Válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | 45 JOSÉ SERRA | PSDB | 3330179 | 51.97% | 54.86% |
| Não eleito | 13 MARTA SUPLICY | PT | 2740152 | 42.76% | 45.14% |
Total de Votos Válidos: 6070331
Total de Votos Nulos: 241217
Total de Votos Brancos: 95921
Total de Votos de Legenda: 0
Total de Votos: 6407469
Total de Abstenção: 1364034
| ZONA | VOTOS VÁLIDOS | %Total | %Válidos |
|---|---|---|---|
| 326 | 136705 | 2.13% | 2.25% |
| 259 | 119005 | 1.86% | 1.96% |
| 349 | 118297 | 1.85% | 1.95% |
| 247 | 115883 | 1.81% | 1.91% |
| 249 | 114775 | 1.79% | 1.89% |
| 253 | 106529 | 1.66% | 1.75% |
| 325 | 106176 | 1.66% | 1.75% |
| 351 | 102482 | 1.60% | 1.69% |
| 258 | 97830 | 1.53% | 1.61% |
| 353 | 93660 | 1.46% | 1.54% |
| 320 | 93409 | 1.46% | 1.54% |
| 255 | 91673 | 1.43% | 1.51% |
| 248 | 90767 | 1.42% | 1.50% |
| 350 | 88121 | 1.38% | 1.45% |
| 2 | 87387 | 1.36% | 1.44% |
| 257 | 86877 | 1.36% | 1.43% |
| 328 | 85190 | 1.33% | 1.40% |
| 260 | 84781 | 1.32% | 1.40% |
| 374 | 83887 | 1.31% | 1.38% |
| 254 | 82938 | 1.29% | 1.37% |
| 4 | 82840 | 1.29% | 1.36% |
| 6 | 81575 | 1.27% | 1.34% |
| 256 | 81332 | 1.27% | 1.34% |
| 1 | 80554 | 1.26% | 1.33% |
| 250 | 79750 | 1.24% | 1.31% |
| 5 | 72723 | 1.13% | 1.20% |
| 376 | 71456 | 1.12% | 1.18% |
| 373 | 69975 | 1.09% | 1.15% |
| 347 | 69804 | 1.09% | 1.15% |
| 251 | 62189 | 0.97% | 1.02% |
| 252 | 62024 | 0.97% | 1.02% |
| 346 | 59796 | 0.93% | 0.99% |
| 246 | 58864 | 0.92% | 0.97% |
| 352 | 57209 | 0.89% | 0.94% |
| 375 | 54772 | 0.85% | 0.90% |
| 280 | 52761 | 0.82% | 0.87% |
| 348 | 50673 | 0.79% | 0.83% |
| 327 | 48877 | 0.76% | 0.81% |
| 372 | 48847 | 0.76% | 0.80% |
| 3 | 40330 | 0.63% | 0.66% |
| 381 | 28845 | 0.45% | 0.48% |
| 371 | 28611 | 0.45% | 0.47% |
| ZONA | VOTOS VÁLIDOS | %Total | %Válidos |
|---|---|---|---|
| 353 | 180330 | 2.81% | 2.97% |
| 247 | 134530 | 2.10% | 2.22% |
| 325 | 120332 | 1.88% | 1.98% |
| 351 | 111858 | 1.75% | 1.84% |
| 326 | 106565 | 1.66% | 1.76% |
| 350 | 102916 | 1.61% | 1.70% |
| 375 | 97334 | 1.52% | 1.60% |
| 248 | 96964 | 1.51% | 1.60% |
| 328 | 96522 | 1.51% | 1.59% |
| 373 | 95812 | 1.50% | 1.58% |
| 372 | 89137 | 1.39% | 1.47% |
| 371 | 81654 | 1.27% | 1.35% |
| 381 | 81115 | 1.27% | 1.34% |
| 376 | 77935 | 1.22% | 1.28% |
| 352 | 76131 | 1.19% | 1.25% |
| 374 | 70517 | 1.10% | 1.16% |
| 280 | 70062 | 1.09% | 1.15% |
| 349 | 63519 | 0.99% | 1.05% |
| 249 | 58821 | 0.92% | 0.97% |
| 320 | 58455 | 0.91% | 0.96% |
| 253 | 56998 | 0.89% | 0.94% |
| 259 | 56498 | 0.88% | 0.93% |
| 255 | 55405 | 0.86% | 0.91% |
| 347 | 50963 | 0.80% | 0.84% |
| 257 | 49001 | 0.76% | 0.81% |
| 1 | 47111 | 0.74% | 0.78% |
| 256 | 47038 | 0.73% | 0.77% |
| 260 | 45654 | 0.71% | 0.75% |
| 254 | 41086 | 0.64% | 0.68% |
| 250 | 40858 | 0.64% | 0.67% |
| 2 | 39743 | 0.62% | 0.65% |
| 327 | 38042 | 0.59% | 0.63% |
| 4 | 35886 | 0.56% | 0.59% |
| 252 | 34299 | 0.54% | 0.57% |
| 258 | 34089 | 0.53% | 0.56% |
| 246 | 32876 | 0.51% | 0.54% |
| 346 | 31542 | 0.49% | 0.52% |
| 6 | 30810 | 0.48% | 0.51% |
| 348 | 29859 | 0.47% | 0.49% |
| 251 | 25730 | 0.40% | 0.42% |
| 5 | 24032 | 0.38% | 0.40% |
| 3 | 22123 | 0.35% | 0.36% |
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br