| Candidato | Votação | %Total | %Válidos |
|---|---|---|---|
| Marta Suplicy (PT) | 2.105.013 | 34,4 | 38,13 |
| Maluf (PPB) | 960.581 | 15,7 | 17,4 |
| Geraldo Alckmin (PSDB) | 952.890 | 15,57 | 17,26 |
| Romeu Tuma (PFL) | 632.658 | 10,34 | 11,46 |
| Luiza Erundina (PSB) | 546.766 | 8,94 | 9,9 |
| Enéas (Prona) | 190.844 | 3,12 | 3,46 |
| Marcos Cintra (PL) | 77.827 | 1,27 | 1,41 |
| Jose de Abreu (PTN) | 21.131 | 0,35 | 0,38 |
| Marin (PSC) | 9.691 | 0,16 | 0,18 |
| Canindé Pegado (PGT) | 6.676 | 0,11 | 0,12 |
| Fabio Bosco (PSTU) | 6.397 | 0,1 | 0,12 |
| Osmar Lins (PAN) | 5.110 | 0,08 | 0,09 |
| João Manuel Baptista (PSDC) | 2.881 | 0,05 | 0,05 |
| Ciro Moura (PRN) | 1.847 | 0,03 | 0,03 |
| Rui Costa Pimenta (PCO) | 870 | 0,01 | 0,02 |
Votos Válidos: 5521182 (90,23%)
Eleitores Aptos: 7134821
Votos Brancos: 249970 (4,08%)
Urnas Apuradas: 13951 (100,00%)
Votos Nulos: 348166 (5,69%)
Abstenções: 1015503 (14,23%)
| Maluf | Marta | |||
|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | |
| Geral | 2.303.623 | 41,49 | 3.248.115 | 58,51 |
| Bela Vista | 48.946 | 39,00 | 76.545 | 61,00 |
| Perdizes | 48.727 | 39,40 | 74.957 | 60,60 |
| Santa Ifigênia | 29.446 | 46,32 | 34.123 | 53,68 |
| Moóca | 59.664 | 49,94 | 59.815 | 50,06 |
| Jd. Paulista | 42.811 | 44,63 | 53.104 | 55,37 |
| Vila Mariana | 47.422 | 42,97 | 62.951 | 57,03 |
| Santo Amaro | 41.018 | 44,13 | 51.921 | 55,87 |
| São Miguel Paulista | 90.848 | 40,14 | 135.504 | 59,86 |
| Itaquera | 73.533 | 43,38 | 95.964 | 56,62 |
| Santana | 72.239 | 43,97 | 92.046 | 56,03 |
| Lapa | 50.529 | 42,45 | 68.510 | 57,55 |
| Pinheiros | 32.066 | 36,72 | 55.249 | 63,28 |
| Penha de França | 44.543 | 47,19 | 49.855 | 52,81 |
| Tatuapé | 79.946 | 49,01 | 83.176 | 50,99 |
| Vila Maria | 60.819 | 49,99 | 60.833 | 50,01 |
| Casa Verde | 63.854 | 44,18 | 80.687 | 55,82 |
| Tucuruvi | 48.725 | 41,69 | 68.139 | 58,31 |
| Vila Prudente | 61.510 | 45,39 | 74.004 | 54,61 |
| Indianópolis | 58.161 | 45,60 | 69.381 | 54,40 |
| Saúde | 74.407 | 44,21 | 93.879 | 55,79 |
| Ipiranga | 61.898 | 48,78 | 65.004 | 51,22 |
| Capela do Socorro | 45.550 | 41,27 | 64.828 | 58,73 |
| Jabaquara | 61.852 | 42,61 | 83.303 | 57,39 |
| Pirituba | 73.174 | 37,49 | 122.019 | 62,51 |
| Ermelino Matarazzo | 91.650 | 41,82 | 127.493 | 58,18 |
| Nossa Senhora ó | 34.034 | 41,48 | 48.015 | 58,52 |
| Campo Limpo | 58.401 | 37,11 | 98.962 | 62,89 |
| Butantã | 35.352 | 41,92 | 48.987 | 58,08 |
| Vila Matilde | 48.163 | 43,15 | 63.460 | 56,85 |
| Vila Formosa | 37.012 | 47,81 | 40.397 | 52,19 |
| Jaçanã | 76.562 | 44,56 | 95.242 | 55,44 |
| Sapopemba | 65.610 | 38,34 | 105.514 | 61,66 |
| Cidade Ademar | 70.077 | 36,70 | 120.890 | 63,30 |
| Itaim Paulista | 41.292 | 37,40 | 69.123 | 62,60 |
| Guaianases | 86.663 | 38,92 | 136.000 | 61,08 |
| Grajaú | 56.077 | 33,91 | 109.294 | 66,09 |
| Piraporinha | 35.540 | 33,01 | 72.137 | 66,99 |
| Capão Redondo | 48.723 | 35,19 | 89.744 | 64,81 |
| Rio Pequeno | 55.740 | 39,97 | 83.725 | 60,03 |
| São Mateus | 44.834 | 33,96 | 87.197 | 66,04 |
| Brasilândia | 46.205 | 37,77 | 76.138 | 62,23 |
| Votos Brancos | 206.722 | 3,41 | - | - |
| Votos Nulos | 294.997 | 4,87 | - | - |
| Comparecimento | 6.053.457 | 84,84 | - | - |
| Abstenção | 1.081.364 | 15,16 | - | - |
| Eleitorado | 7.134.821 | - | - | - |
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br