| Votos | Pref. Conquist. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | 1º Turno | 2º Turno | Total | % | Número |
| PMDB | 6.032.929 | 1.179.418 | 7.212.347 | 22,80 | 1.287 |
| PSDB | 5.182.858 | 2.726.553 | 7.909.411 | 16,14 | 911 |
| PFL | 4.904.281 | 2.164.460 | 7.068.741 | 16,44 | 928 |
| PPB | 2.951.256 | 4.457.614 | 7.408.870 | 11,02 | 622 |
| PT | 1.618.696 | 3.150.927 | 4.769.623 | 1,98 | 112 |
| PDT | 3.094.225 | 947.269 | 4.041.524 | 7,71 | 435 |
| PSB | 1.151.844 | 1.291.461 | 2.443.305 | 2,66 | 150 |
| PTB | 2.209.089 | - | 2.209.089 | 6,75 | 381 |
| PL | 983.558 | - | 983.558 | 3,92 | 221 |
| PSD | 598.496 | - | 598.496 | 2,06 | 116 |
| PSC | 208.156 | - | 208.156 | 0,87 | 49 |
| PPS | 140.997 | - | 149.997 | 0,57 | 32 |
| PRP | 220.477 | - | 220.477 | 0,53 | 30 |
| PMN | 143.893 | - | 143.893 | 0,53 | 30 |
| PV | 87.333 | - | 87.333 | 0,23 | 13 |
| PSL | 27.520 | - | 27.520 | 0,19 | 11 |
| PST | 26.990 | - | 26.990 | 0,16 | 9 |
| PC do B | 40.349 | - | 40.349 | 0,07 | 4 |
| PSN | 21.739 | - | 21.739 | 0,04 | 2 |
| PSDC | 9.002 | - | 9.002 | 0,04 | 2 |
| PRTB | 6.184 | - | 6.184 | 0,04 | 2 |
| PTN | 13.904 | - | 13.904 | 0,02 | 1 |
| Prona | 1.276 | - | 1.276 | 0,02 | 1 |
| Outros | 71.462 | - | 71.462 | 5,23 | 295 |
| Brancos | 7.841.611 | 294.432 | 8.136.043 | - | - |
| Nulo | 9.673.516 | 1.330.295 | 11.003.811 | - | - |
| Total | 29.746.544 | 15.917.702 | 64.804.100 | 100 | 5.614 |
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br