| Candidato | Partido | Votação | Válidos |
|---|---|---|---|
| 1313 Jose Genoino Neto | PT | 306.988 | 1,97% |
| 1390 Aloizio Mercadante Oliva | PT | 241.559 | 1,55% |
| 2585 Rubens Furlan | PFL | 220.596 | 1,41% |
| 1599 Michel Miguel Elias Temer Lulia | PMDB | 206.154 | 1,32% |
| 1455 Celso Antonio Giglio | PTB | 190.047 | 1,22% |
| 4021 Luiza Erundina de Sousa | PSB | 187.498 | 1,20% |
| 1188 Celso Ubirajara Russomanno | PPB | 185.611 | 1,19% |
| 2577 Luiz Antonio de Medeiros Neto | PFL | 185.283 | 1,19% |
| 4535 Salvador Zimbaldi Filho | PSDB | 182.760 | 1,17% |
| 1111 Antonio Delfim Netto | PPB | 177.912 | 1,14% |
| 1155 Wagner Amaral Salustiano | PPB | 159.125 | 1,02% |
| 2506 Paulo Cesar de Oliveira Lima | PFL | 158.186 | 1,01% |
| 1304 Telma Sandra Augusto de Souza | PT | 135.172 | 0,87% |
| 2222 Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque | PL | 132.266 | 0,85% |
| 1133 Lamartine Posella Sobrinho | PPB | 129.907 | 0,83% |
| 1323 Antonio Palocci Filho | PT | 125.462 | 0,80% |
| 1199 Etivaldo Vadão Gomes | PPB | 124.062 | 0,79% |
| 1530 Alberto Pereira Mourão | PMDB | 122.734 | 0,79% |
| 2511 Jorge Maluly Netto | PFL | 118.799 | 0,76% |
| 1177 Nello Rodolpho Giongo Filho | PPB | 116.736 | 0,75% |
| 1441 Vandeval Lima dos Santos | PTB | 115.668 | 0,74% |
| 1368 Jose Dirceu de Oliveira e Silva | PT | 113.659 | 0,73% |
| 1112 Ricardo Nagib Izar | PPB | 113.399 | 0,73% |
| 4520 Antonio Kandir | PSDB | 111.843 | 0,72% |
| 2229 Valdemar Costa Neto | PL | 108.827 | 0,70% |
| 1136 Jose Ferreira do Nascimento | PPB | 107.381 | 0,69% |
| 2526 Valdemar Corauci Sobrinho | PFL | 106.488 | 0,68% |
| 1161 Antonio Henrique Bitencourt Cunha Bueno | PPB | 103.432 | 0,66% |
| 1411 Duilio Pisaneschi | PTB | 100.366 | 0,64% |
| 4546 Andre Franco Montoro | PSDB | 99.356 | 0,64% |
| 1122 Jorge Tadeu Mudalen | PPB | 97.478 | 0,62% |
| 1515 Milton Antonio Casquel Monti | PMDB | 97.080 | 0,62% |
| 5656 Paulo Cesar Marques de Velasco | PRONA | 94.880 | 0,61% |
| 1123 Ary Kara José | PPB | 94.179 | 0,60% |
| 1151 Arnaldo Faria de Sá | PPB | 94.087 | 0,60% |
| 4554 Paulo Seiti Kobayashi | PSDB | 92.937 | 0,60% |
| 2550 Gilberto Kassab | PFL | 92.866 | 0,59% |
| 2533 Carlos Eduardo Moreira Ferreira | PFL | 91.194 | 0,58% |
| 1354 Luiz Carlos da Silva | PT | 90.738 | 0,58% |
| 4580 Arnaldo de Abreu Madeira | PSDB | 88.512 | 0,57% |
| 2552 Robson Tuma | PFL | 87.279 | 0,56% |
| 1434 Nelson Marquezelli | PTB | 86.643 | 0,56% |
| 4586 José Aníbal Peres de Pontes | PSDB | 86.320 | 0,55% |
| 1317 Angela Moraes Guadagnin | PT | 85.177 | 0,55% |
| 6565 Jose Aldo Rebelo Figueiredo | PC do B | 84.288 | 0,54% |
| 4521 Aloysio Nunes Ferreira Filho | PSDB | 83.685 | 0,54% |
| 4526 Antonio Carlos Pannunzio | PSDB | 77.277 | 0,50% |
| 4556 Emerson Kapáz | PSDB | 74.818 | 0,48% |
| 4547 André Benassi | PSDB | 72.093 | 0,46% |
| 1569 Marcelo Fortes Barbieri | PMDB | 70.625 | 0,45% |
| 4569 Alberto Goldman | PSDB | 70.472 | 0,45% |
| 1551 Edson Edinho Coelho Araújo | PMDB | 70.393 | 0,45% |
| 4510 Francisco Graziano Neto | PSDB | 69.600 | 0,45% |
| 1415 Luiz Antonio Fleury Filho | PTB | 68.874 | 0,44% |
| 4542 Carlos Eduardo Sampaio Doria | PSDB | 68.558 | 0,44% |
| 4511 José Masci de Abreu | PSDB | 64.322 | ,41% |
| 4555 Julio Francisco Semeghini Neto | PSDB | 63.969 | 0,41% |
| 1331 Ricardo José Ribeiro Berzoini | PT | 63.313 | 0,41% |
| 1325 João Paulo Cunha | PT | 61.058 | 0,39% |
| 1321 Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho | PT | 60.995 | 0,39% |
| 1371 Jair Antonio Meneguelli | PT | 59.590 | 0,38% |
| 1322 Arlindo Chignalia Junior | PT | 56.672 | 0,36% |
| 1301 José Machado | PT | 53.691 | 0,34% |
| 2323 Joao Herrmann Neto | PPS | 52.162 | 0,33% |
| 1310 Iara Bernardi | PT | 51.218 | 0,33% |
| 1234 Hélio de Oliveira Santos | PDT | 48.157 | 0,31% |
| 1220 Carlos Fernando Zuppo Franco | PDT | 44.528 | 0,29% |
| 4045 Evilasio Cavalcante de Farias | PSB | 40.162 | 0,26% |
| 1236 José Roberto Batochio | PDT | 38.048 | 0,24% |
| 1212 Rubeneuton Oliveira Lima | PDT | 37.604 | 0,24% |
Total de votos apurados: 19.470.578 (83,49% de 23.321.034 eleitores)
Total de votos brancos: 1.937.367 (9,95% de 19.470.578 votos apurados)
Total de votos nulos: 1.924.335 (9,88% de 19.470.578 votos apurados)
Total de votos válidos: 15.608.876 (80,17% de 19.470.578 votos apurados)
Abstenção: 3.850.456 (16,51% de 23.321.034 eleitores)
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br