| Candidato | Partido | Votação | Válidos |
|---|---|---|---|
| 15123 Waldemar Alves Faria Júnior | PMDB | 170.325 | 1,08% |
| 11138 Roberval Conte Lopes Lima | PPB | 148.388 | 0,94% |
| 22235 Edson Ferrarini | PL | 144.188 | 0,92% |
| 25005 Agripino de Oliveira Lima Filho | PFL | 99.272 | 0,63% |
| 11222 Reynaldo Emygdio de Barros Filho | PPB | 98.365 | 0,62% |
| 14140 Antonio Carlos de Campos Machado | PTB | 90.849 | 0,58% |
| 11234 Paschoal Thomeu | PPB | 87.577 | 0,56% |
| 14123 Edna Bezerra Sampaio Fernandes | PTB | 81.222 | 0,52% |
| 25222 Jose Antonio Caldini Crespo | PFL | 77.324 | 0,49% |
| 45157 Juscelino Cardoso de Sá | PSDB | 77.058 | 0,49% |
| 25300 Márcio de Lima Araújo | PFL | 74.313 | 0,47% |
| 25100 Rodrigo Garcia | PFL | 73.320 | 0,47% |
| 11111 Antonio Salim Curiati | PPB | 73.318 | 0,47% |
| 45153 Célia Camargo Leão Edelmuth | PSDB | 73.265 | 0,47% |
| 25377 Cicero de Freitas | PFL | 73.036 | 0,46% |
| 15108 Dimas Eduardo Ramalho | PMDB | 72.625 | 0,46% |
| 45222 Vanderlei Macris | PSDB | 70.917 | 0,45% |
| 45151 José Carlos Vaz de Lima | PSDB | 70.889 | 0,45% |
| 23111 Marco Antonio Capovilla Tortorello | PPS | 70.293 | 0,45% |
| 45288 Alberto Hiar | PSDB | 70.084 | 0,44% |
| 25111 Afanasio Jazadji | PFL | 68.243 | 0,43% |
| 45156 Roberto Carvalho Engler Pinto | PSDB | 66.311 | 0,42% |
| 11171 Daniel Marins Alessi | PPB | 65.426 | 0,42% |
| 45140 Walter Meyer Feldman | PSDB | 63.533 | 0,40% |
| 25555 Junji Abe | PFL | 59.932 | 0,38% |
| 25277 Adriano Eli Correa | PFL | 59.925 | 0,38% |
| 45145 Jose Ricardo Alvarenga Tripoli | PSDB | 59.559 | 0,38% |
| 25122 Antonio Duarte Nogueira Junior | PFL | 57.521 | 0,37% |
| 14160 Roque Barbiere | PTB | 56.447 | 0,36% |
| 56044 Milton Vieira Pinto | PRONA | 56.099 | 0,36% |
| 15215 Gilberto Nascimento Silva | PMDB | 54.511 | 0,35% |
| 11122 José Aldo Demarchi | PPB | 53.702 | 0,34% |
| 22222 Nelson Salomé | PL | 53.684 | 0,34% |
| 13251 Jose de Filippi Junior | PT | 52.216 | 0,33% |
| 13114 Jilmar Augustinho Tatto | PT | 51.952 | 0,33% |
| 15113 Jorge Luis Caruso | PMDB | 51.250 | 0,33% |
| 13134 Luiz Paulo Teixeira Ferreira | PT | 51.078 | 0,32% |
| 13290 Hamilton Pereira | PT | 50.623 | 0,32% |
| 45111 Marcos Ribeiro de Mendonça | PSDB | 50.302 | 0,32% |
| 45123 Paulo Roberto Julião dos Santos | PSDB | 49.319 | 0,31% |
| 25118 Edmir Jose Abi Chedid | PFL | 49.025 | 0,31% |
| 15249 Vitor Sapienza | PMDB | 48.931 | 0,31% |
| 15112 Antonio Adolpho Lobbe Neto | PMDB | 48.695 | 0,31% |
| 11112 Pedro Yves Simão | PPB | 48.121 | 0,31% |
| 45240 Sidney Estanislau Beraldo | PSDB | 48.091 | 0,31% |
| 65123 Jamil Murad | PC do B | 47.779 | 0,30% |
| 13196 Elói Alfredo Pietá | PT | 47.202 | 0,30% |
| 45133 João Carlos Caramez | PSDB | 47.072 | 0,30% |
| 45198 Rodolfo José da Costa e Silva Júnior | PSDB | 46.988 | 0,30% |
| 13201 Renato Simões | PT | 46.641 | 0,30% |
| 11132 Jose Benedito Rezende | PPB | 46.333 | 0,29% |
| 45103 Maria do Carmo Thomaz Piunti | PSDB | 45.927 | 0,29% |
| 25110 Terezinha de Jesus Morais Vasconcelos Silva | PFL | 45.392 | 0,29% |
| 15116 Arnaldo Calil Pereira Jardim | PMDB | 45.044 | 0,29% |
| 22123 Arthur Alves Pinto | PL | 44.774 | 0,28% |
| 15181 Rosmary Corrêa | PMDB | 44.676 | 0,28% |
| 45190 Wilson de Oliveira Morais | PSDB | 44.627 | 0,28% |
| 11144 Carlos Eduardo Faraco Braga | PPB | 44.207 | 0,28% |
| 13117 Carlos José de Almeida | PT | 43.846 | 0,28% |
| 22217 Willians Rafael da Silva | PL | 43.841 | 0,28% |
| 12110 Pedro Tobias | PDT | 43.377 | 0,28% |
| 45135 Jose Carlos Stangarlini | PSDB | 43.053 | 0,27% |
| 14190 Celso Tanaui | PTB | 42.842 | 0,27% |
| 11299 Edson Gomes | PPB | 42.389 | 0,27% |
| 13288 Roberto Gouveia Nascimento | PT | 42.135 | 0,27% |
| 45218 Dorival Braga | PSDB | 41.650 | 0,26% |
| 11200 Hanna Gharib | PPB | 41.544 | 0,26% |
| 45160 Ary Fossen | PSDB | 41.402 | 0,26% |
| 13123 Jose Zico Prado de Andrade | PT | 41.339 | 0,26% |
| 45232 Edson Aparecido dos Santos | PSDB | 41.008 | 0,26% |
| 12111 Geraldo Antonio Vinholi | PDT | 40.328 | 0,26% |
| 45245 Carlos Henrique Focesi Sampaio | PSDB | 39.945 | 0,25% |
| 13188 Carlos Alberto Rolim Zarattini | PT | 39.653 | 0,25% |
| 13234 Vanderlei Siraque | PT | 38.937 | 0,25% |
| 13184 Maria Lúcia Prandi Gomes | PT | 38.230 | 0,24% |
| 45234 Edmur Mesquita de Oliveira | PSDB | 37.649 | 0,24% |
| 12122 Luiz Gonzaga Vieira de Camargo | PDT | 37.623 | 0,24% |
| 65789 Nivaldo Santana Silva | PC do B | 37.416 | 0,24% |
| 14267 Claury Santos Alves da Silva | PTB | 37.125 | 0,24% |
| 23456 José Augusto da Silva Ramos | PPS | 36.462 | 0,23% |
| 12230 Petterson Prado | PDT | 36.336 | 0,23% |
| 23623 Roberto Turchi de Morais | PPS | 35.721 | 0,23% |
| 44123 Joseph Zuza Somaan Abdul Massih | PRP | 34.795 | 0,22% |
| 13130 Mariângela de Araújo Gama Duarte | PT | 32.727 | 0,21% |
| 12100 Pedro Tomishigue Mori | PDT | 31.943 | 0,20% |
| 40233 Alberto Calvo | PSB | 31.163 | 0,20% |
| 13270 Henrique Sampaio Pacheco | PT | 31.016 | 0,20% |
| 40111 Antonio Cesar Russi Callegari | PSB | 30.657 | 0,19% |
| 12123 Rafael Antônio da Silva | PDT | 30.175 | 0,19% |
| 22211 Edir Sales | PL | 29.259 | 0,19% |
| 12121 Salvador George Donizeti Khuriyeh | PDT | 27.815 | 0,18% |
| 56906 Ramiro Meves | PRONA | 27.806 | 0,18% |
| 56688 Eduardo Antonio da Silva Pires | PRONA | 19.234 | 0,12% |
| 43789 Luis Carlos Gondim Teixeira | PV | 13.327 | 0,08% |
Total de votos apurados:
19.470.578 (83,49% de 23.321.034 eleitores)
Total de votos brancos:
1.875.077 (9,63% de 19.470.578 votos apurados)
Total de votos nulos:
1.845.622 (9,48% de 19.470.578 votos apurados)
Total de votos válidos:
15.749.879 (80,89% de 19.470.578 votos apurados)
Abstenção:
3.850.456 (16,51% de 23.321.034 eleitores)
Diretório Municipal do PSDB de São Paulo - R. Santo Antônio, 184 - Centro, São Paulo (SP) CEP: 01314-000 - Tel.: (11) 3105-5595 - info@tucano-sp.org.br